Composti protezione fiamme, mezzi protezione fiamme, mezzi protezione scottature
Composti su misura per rivestimento retro -
Emtex pronto all'uso
I sistemi di protezione dal fuoco giocano un ruolo cruciale negli aspetti relativi alla sicurezza della vita quotidiana. In particolar modo i requisiti per l'elevata protezione dal fuoco sono posti sulla pavimentazione usata su aerei, navi, treni, auto ed edifici pubblici come Hotel e teatri . Per soddisfare questi requisiti di sicurezza dal fuoco, questi materiali devono essere dotati un ritardante di fiamme, che limita il diffondersi del fuoco, rallentato o prevenuto.Weserland offre in queste aree composti ritardanti di fiamma senza alogeni e basso fumo che sono realizzati in modo specifico per esigenze e applicazioni specifiche. Oltre ai requisiti relativi alla protezione dal fuoco, la densità del fumo e la tossicità, anche requisiti "classici" come buon filamento di ancoraggio insieme ad ancoraggio a ciuffi, forza bordo grezzo e antistaticità sono soddisfatti.
Contattare il nostro team di vendita con situazioni di problemi specifici o per lavorare a formulazioni specifiche.
Le tabelle seguenti mostrano una panoramica delle nostre opzioni di tappeto.
Composti ritardanti fiamme per rivestimento diretto
A causa dello scolorimento, questi composti a prova di fiamme sono ampiamente applicati in un processo di tintura, essendo esso necessario per adeguare la quantità usata al tipo di fibra, la struttura del tessuto nonché il grado di resistenza alle fiamme e qualità antistatica desiderata. Quando è utilizzata una lana a prova di fiamme in una pila di articoli da finire, i requisiti per l'industria aerea sono solitamente soddisfatti con l'aggiunta di circa 800-1200 g/m2 (bagnato).Applicazione | Emtex W 477 | Emtex W 177 |
---|---|---|
Aereo | • | • |
Proprietà del prodotto | ||
Colore | nero | nero |
antistatico | • | • |
Contenuto solido [%] | 56,5 - 58,5 | 49 - 51 |
Valore pH | 6 - 8 | 4 - 6 |
Viscosità [mPas] | 350 - 450* | 100 - 200* |
* Haake VT02 |
Composti protezione fiamme
Emtex D 193 e Emtex L N209-1 sono compatibili con sistemi di agenti leganti disponibili in commercio (lattice naturale, lattice sintetico, acrilato e acetato polivinile) e sono applicati in un processo di tintura. Qualsiasi correzione del valore di pH che può essere necessaria deve essere considerata. A seconda del sistema di agente legante, è anche possibile l'utilizzo di primer/finiture schiumate. La quantità usata deve essere adeguata al sistema di agente legante, tipo di fibra, struttura del tessuto e al grado di resistenza alle fiamme desiderato.Applicazione | Emtex D 193 | Emtex L N209-1 |
---|---|---|
Coperture pavimento cucite, trapuntate, tessute | • | • |
Proprietà del prodotto | ||
senza alogeno | • | |
Colore | grigio rossastro | bianco |
Contenuto solido [%] | 58 - 60 | 65 - 67 |
Valore pH | 9 - 10,5 | 8,5 - 10,5 |
Viscosità [mPas] | 550 - 800* | 400 - 600* |
* Haake VT02 |
Mezzi protezione fiamme
Emtex T 998 è utilizzato come agente a prova di fiamme senza alogeni a bassa produzione di fumo per tessuti e feltri ad ago, soprattutto su tessuti non tessuti in poliestere. L'ancoraggio sul poliestere è effettuato mediante fissaggio termico, è quindi nessun agente legante aggiuntivo deve essere usato. Emtex T 294 ha un effetto di mascheramento tale che essi possono solo essere usati in processi di bagno ordinari se ciò non ha alcun effetto indesiderato. Altrimenti, Emtex T 294 sono spruzzati in una miscela con il sistema ad agente legante, alterato, tinto o applicato in uno stato schiumato. Emtex L 7709-1 sarà usato per la protezione contro fiamme di composti a base di acqua (lattice ecc.) che saranno usati per la produzione di prodotti tecnici (tessuti, materassi ecc.). In caso di incendio Emtex L 7709-1 si espanderà a contatto con le fiamme. Quindi il flash sarà prevenutoApplicazione | Emtex T 998 | Emtex T 294 | Emtex L 7709-1 |
---|---|---|---|
Scopi speciali | • | • | • |
Proprietà del prodotto | |||
senza alogeno | • | • | • |
Colore | Trasparente senza colore | bianco | grigio |
Contenuto solido [%] | 89 -91 | 59 - 61 | 93 - 96 |
Valore pH | 2 - 3 | 7,5 - 8,5 | 9 - 11** |
Viscosità [mPas] | 2000 - 3000* | - | |
* Haake VT02 / ** 1g in 50ml H2O |
Aereo
- *JAR/FAR part 25 appendix F – part 1
- *Aircraft (ABD 0031 – AITM 3.0005)
- *Boeing (BSS 7239)

Oggetto (Tappeto)
- *EN ISO 9239-1 Radiant Panel
- *EN ISO 11925 Small flame

Treno
- *ASTM E662

Nave
- *IMO res A. 653(16) und A. 687(17)
- *MSC 41 (64) smoke box

Automobile
- *FMVSS 302, ISO 3795

* basato su